April 16, 2026: Due to the weather conditions today in Calgary, Canada Post will not be picking up any packages. Orders sent via Canada Post will be leaving our store tomorrow, weather permitting.
GPSC PN
Availability
Sale Ends
Notify Me
Garmin GPSMAP 1243 GN+ Specifications
General |
|
| DIMENSION | 12.1” x 8.9” x 3.2” (30.8 x 22.8 x 8.2 cm) |
|---|---|
| TOUCHSCREEN | ✔ |
| INPUT | Touchscreen |
| DISPLAY SIZE | 10.3″ x 6.4″; 12.1″ diagonal (26.2 x 16.3 cm; 30.7 cm diagonal) |
| DISPLAY RESOLUTION | 1280 x 800 pixels |
| DISPLAY TYPE | WXGA |
| WEIGHT | 6.6 lbs (3.0 kg) |
| WATERPROOF | IPX7 |
| MOUNTING OPTIONS | Bail, flush or flat (Garmin does not offer any hardware or accessories for a flat-mount installation. Professional tools and knowledge is required.) |
Maps & Memory |
|
| ACCEPTS DATA CARDS | 2 microSD cards (back of unit) |
| WAYPOINTS | 5000 |
| TRACK POINTS | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 100 |
Sensors |
|
| HAS BUILT-IN RECEIVER | ✔ |
| RECEIVER | 10 Hz |
| NMEA 2000 COMPATIBLE | ✔ |
| NMEA 0183 COMPATIBLE | ✔ |
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| GALILEO | ✔ |
| SUPPORTS WAAS | ✔ |
Built-in Maps |
|
| BUILT-IN AUTO GUIDANCE+ | ✔ |
| GARMIN NAVIONICS+ INLAND & COASTAL | ✔ |
| TIDE TABLES | ✔ |
Optional Map Support |
|
| BLUECHART G3 | ✔ |
| BLUECHART G3 VISION | ✔ |
| LAKEVÜ G3 | ✔ |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | ✔ |
| GARMIN NAVIONICS+™ | ✔ |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔ |
| TOPO | ✔ |
| STANDARD MAPPING | ✔ |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔ |
| RASTER CHART SUPPORT | ✔ |
Chartplotter Features |
|
| SMART MODE COMPATIBLE | ✔ |
| AIS | ✔ |
| DSC | ✔ |
| SUPPORTS FUSION-LINK™ COMPATIBLE RADIOS | ✔ |
| GSD BLACK BOX SONAR SUPPORT | ✔ |
| GCV BLACK BOX SONAR SUPPORT | ✔ |
| ACTIVECAPTAIN® COMPATIBLE | ✔ |
| GRID (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) COMPATIBLE | ✔ |
| WIRELESS REMOTE COMPATIBLE | ✔ |
| SAILING FEATURES | ✔ |
| SPOKEN AUDIO ALERTS | ✔ |
| ONEHELM SUPPORT | ✔ |
Sonar Features & Specifications |
|
| DISPLAYS SONAR | ✔ |
| TRADITIONAL SONAR (DUAL FREQUENCY/BEAM) | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| CLEARVÜ | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| SIDEVÜ | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| PANOPTIX™ SONAR | ✔ |
| LIVESCOPE | ✔ |
Connections |
|
| NMEA 2000 PORTS | 1 |
| CONNECTIONS NMEA0183 INPUT PORTS | 1 |
| NMEA 0183 INPUT (TX) PORTS | 1 |
| VIDEO INPUT PORTS | 1 (BNC composite); 1 HDMI (HDCP compliant) |
| J1939 PORTS | 1 HDMI |
| GARMIN MARINE NETWORK PORTS | 2 |
| USB PORTS | ✔ |
| BNC EXTERNAL GPS ANTENNA PORT | ✔ |
| BLUETOOTH® PAIRING | ✔ |
| ANT+ (CONNECTIVITY) | ✔ |
| GARMIN WI-FI NETWORK (LOCAL CONNECTION) | ✔ |
Electrical Features |
|
| POWER INPUT | 10 to 32 Vdc |
| TYPICAL CURRENT DRAW AT 12 VDC | 1.67 A |
| MAXIMUM CURRENT DRAW AT 12 VDC | 2.15 A |
| MAXIMUM POWER USAGE AT 10 VDC | 26.5W |
In the Box:
- GPSMAP 1243 chartplotter
- microSD™ card preinstalled
- Power cable
- NMEA 2000® T-connector
- NMEA 2000 drop cable (2 meters)
- Bail mount kit with knobs
- Flush mount kit with gasket
- Protective cover
- Trim piece snap covers
- Documentation